ברוכים הבאים לתוכנייה של כנס עולמות 2013
יום רביעי, 27 מרץ 2013
אולם 1 | אולם 2 | אולם 3 | אולם 4 | אולם 5 | אולם 6 | פונדק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
0:00 | |||||||
1:00 |
יום חמישי, 28 מרץ 2013
אולם 1 | אולם 2 | אולם 3 | אולם 4 | אולם 5 | אולם 6 | פונדק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
0:00 | |||||||
1:00 |
הורד תוכניה כ:
מיקרוסופט וורד (DOC),
PDF