לוח הזמנים של הכנס להורדה: OpenOffice, MS-Word, PDF
התוכניה המודפסת להורדה
לוח הזמנים של הכנס להורדה: OpenOffice, MS-Word, PDF
התוכניה המודפסת להורדה
אולם 1 | אולם 2 | אולם 3 | אולם 4 | הפונדק | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 | |||||
כמות המושבים באולמות הנם: אולם 1 – 220 מושבים, אולם 2 – 80 מושבים, אולם 3 – 50 מושבים, אולם 4 – 40 מושבים |
אולם 1 | אולם 2 | אולם 3 | אולם 4 | הפונדק | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 | |||||
כמות המושבים באולמות הנם: אולם 1 – 220 מושבים, אולם 2 – 80 מושבים, אולם 3 – 50 מושבים, אולם 4 – 40 מושבים |